关于个股以及股指现货股息收益或支出(4月23日-4月29日)及有关适用交易杠杆(4月23日-4月29日)的公告
交易个股及股指(现货)差价合约(CFD)产品时需了解当其标的个股或股指中某个成分股为其股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中则会于收盘后(交易-平台/服务器时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出。(注意:股指期货差价合约不适用于此调整;此处的“标准手”同合约细则里定义的内容并可能有别于ZFX山海证券其他推广活动里出现的经换算后统计用标准手。)
我们会根据成份股在该股指中的权重计算出相关派息活动对股指预计会产生的影响,并将数值公布在ZFX山海证券的官方网站上。
股指多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
股指空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
本周指数成分股派息(每份合约)数据如下:
(特别注意:以下指数成分股派息数据,仅为提前10天左右获取的公开信息,此后数据会受市场变化的影响,从而导致实际派息时,数值可能有变化。如有任何变化,我们将在公告栏中更新派息数值,例如:
SPX500的派息数值:1(1.5),其中1表示之前的派息数值,1.5则表示按市场调整后的派息数值。请投资者务必了解以上派息的调整,且不要以获取股息为目的,在派息前进行短期投资,任何派息数值应按照更新的为主。)
交易产品代码 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月29日 | 派息时间 (GMT+1) |
FRA40 | 16.18888 | 6.93469 | 21:55 | |||
US30 | 21:55 | |||||
NAS100 | 0.29463 | 0.67954 | 0.21656 | 21:55 | ||
SPX500 | 0.10969 | 0.02661 | 0.09940 | 0.088983 | 0.26797 | 21:55 |
ChinaA50 | 0.540873 | 18:55 | ||||
HK50 | 19:45 | |||||
AUS200 | 21:55 | |||||
SPAIN35 | 59.59325 | 18:55 | ||||
UK100 | 4.39698 | 21:55 | ||||
EURO50 | 5.64190 | 3.55191 | 10.41490 | 3.51102 | 21:55 | |
JAPAN225 | 21:55 | |||||
FRA40min | 16.18888 | 6.93469 | 21:55 | |||
US30min | 21:55 | |||||
NAS100min | 0.29463 | 0.67954 | 0.21656 | 21:55 | ||
SPX500min | 0.10969 | 0.02661 | 0.09940 | 0.088983 | 0.26797 | 21:55 |
ChinaA50min | 0.540873 | 18:55 | ||||
HK50min | 19:45 |
个股多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
个股空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
本周个股派息(每股)数据如下:
交易产品代码 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月29日 | 派息时间 (GMT+1) |
MS | 0.85 | 21:55 |
(注意:以上数据仅供参考,实际执行数据可能会有变动。个股派息通常会在上述已公布的除息日的前一个交易日收盘后执行。)
(特别注意:我们会于有关公司公布财报的前两个交易日之际下调其个股差价合约(CFD)产品的交易杠杆至最高1:5, 并会在财报公布后恢复其交易杠杆至最高1:10。敬请及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。)
个股差价合约适用杠杆调整安排情况如下(4月23日-4月29日):
交易产品代码 | 财报公布日期 | 杠杆调整时间(GMT+1) | 杠杆调整至 | 杠杆恢复时间 (GMT+1) | 杠杆恢复至 |
GOOG | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
TSLA | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
V | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
PEP | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
GE | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
PM | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
LMT | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
FCX | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
GM | 23/04/2024 | 21/04/2024 21:00 | 1:5 | 24/04/2024 21:00 | 1:10 |
META | 24/04/2024 | 22/04/2024 21:00 | 1:5 | 25/04/2024 21:00 | 1:10 |
IBM | 24/04/2024 | 22/04/2024 21:00 | 1:5 | 25/04/2024 21:00 | 1:10 |
T | 24/04/2024 | 22/04/2024 21:00 | 1:5 | 25/04/2024 21:00 | 1:10 |
BA | 24/04/2024 | 22/04/2024 21:00 | 1:5 | 25/04/2024 21:00 | 1:10 |
F | 24/04/2024 | 22/04/2024 21:00 | 1:5 | 25/04/2024 21:00 | 1:10 |
MSFT | 25/04/2024 | 23/04/2024 21:00 | 1:5 | 26/04/2024 21:00 | 1:10 |
AMZN | 25/04/2024 | 23/04/2024 21:00 | 1:5 | 26/04/2024 21:00 | 1:10 |
TMUS | 25/04/2024 | 23/04/2024 21:00 | 1:5 | 26/04/2024 21:00 | 1:10 |
CAT | 25/04/2024 | 23/04/2024 21:00 | 1:5 | 26/04/2024 21:00 | 1:10 |
INTC | 25/04/2024 | 23/04/2024 21:00 | 1:5 | 26/04/2024 21:00 | 1:10 |
SNAP | 25/04/2024 | 23/04/2024 21:00 | 1:5 | 26/04/2024 21:00 | 1:10 |
XOM | 26/04/2024 | 24/04/2024 21:00 | 1:5 | 27/04/2024 21:00 | 1:10 |
CVX | 26/04/2024 | 24/04/2024 21:00 | 1:5 | 27/04/2024 21:00 | 1:10 |
更多新闻
- 2022年07月04日 08:08:33 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月24日-5月30日)
- 2022年07月04日 08:24:08 2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
- 2024年05月25日 10:38:33 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月28日-6月03日)
- 2022年07月04日 08:08:37 关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月14-20日)及有关
- 2020年09月30日 21:19:33 积分商城物品兑换积分调整公告
- 2022年07月04日 08:08:33 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月17日-23日)及有
- 2020年10月21日 17:24:56 ZFX&外汇天眼2020海外展第一站【越南站】圆满落幕!
- 2020年10月01日 08:26:59 ZFX联手MPN Team举办的外汇交易员研讨会获得圆满落幕