2020年9月7日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年9月7日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2020年9月7日(GMT+1) | 2020年9月8日(GMT+1) |
---|---|---|
US30 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常开盘 |
USOIL | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
USOIL_V0 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
UKOIL | 17:45提前休市 | 01:01正常开盘 |
UKOIL_X0 | 17:45提前休市 | 01:01正常开盘 |
NG | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XAUUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XAGUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
COPPER | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XPTUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XPDUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
US Shares | 休市 | 正常交易 |
更多新闻
- 2022年07月04日 08:08:34 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月31日-6月6日)及
- 2024年05月22日 21:51:08 关于个股以及股指现货股息收益或支出(4月9日-4月15日)及
- 2022年07月04日 08:28:34 关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月28日-7月4日)及
- 2021年02月21日 19:17:47 2021年1月26日公众假期部分产品交易时间调整的通知
- 2020年09月30日 17:19:53 2020年10月公众假期期间部分产品(CN300、HK50、
- 2024年05月23日 16:38:14 2024年5月公众假期部分产品交易时间调整的通知
- 2024年05月22日 21:51:25 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月14日-5月20日)
- 2024年05月22日 21:51:17 2024年5月期货合约到期日及新交易时间的通知