2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年7月4日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 01/07/2022 (GMT+1) |
04/07/2022 (GMT+1) |
05/07/2022 (GMT+1) |
---|---|---|---|
HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaH | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 | 正常交易 |
USOIL | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USOIL_Q2 | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UKOIL | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_U2 | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPTUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPDUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
COPPER | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
EURO50 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
GER40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
美股差价合约 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
- 2021年02月21日 19:17:43 关于2021年1月8日美国非农就业人口数据公布时段微型交易账
- 2020年10月09日 16:24:56 关于现货股指股息收益或支出的说明(9月7日-9月11日)
- 2022年07月04日 08:14:25 FB即将更名为META的通知
- 2022年07月04日 08:08:36 关于个股以及股指现货股息收益或支出(6月7日-13日)及有关
- 2020年10月21日 17:24:56 ZFX&外汇天眼2020海外展第一站【越南站】圆满落幕!
- 2020年10月12日 14:54:03 ZFX重要公告 | 十月期货合约到期日及新合约交易时间通知
- 2021年02月21日 19:17:54 2021年2月公众假期部分产品交易时间调整的通知
- 2020年10月01日 08:27:17 亚太地区分部正式成立,亚太总部定点香港