2021年2月公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年2月公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码(含微型、ECN交易账户) | 2月11日 (GMT+0) |
2月12日 (GMT+0) |
2月15日 (GMT+0) |
2月16日 (GMT+0) |
2月17日 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NAS100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SPX500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JAPAN225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
HK50 | 4:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ChinaH | 4:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CN300 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
USOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOIL_H1 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NG | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USDX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
COPPER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美股 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券
更多新闻
- 2020年11月09日 14:59:00 ZFX年终回馈,最高返赠$100,000!
- 2024年05月22日 21:51:01 2024年4月期货合约到期日及新交易时间的通知
- 2020年10月01日 08:27:08 成功与俄罗斯公司成功技术性合并
- 2020年10月09日 16:24:47 关于现货股指股息收益或支出的说明(8月17日- 8月21日)
- 2020年10月01日 08:26:52 ZFX荣获2019金融科技年度最佳交易平台
- 2020年10月09日 16:25:05 关于现货股指股息收益或支出的说明(9月21日-9月25日)
- 2024年05月22日 21:51:17 2024年5月期货合约到期日及新交易时间的通知
- 2022年07月04日 08:08:33 2022年5月期货合约到期日及新交易时间的通知