通知公告

2024年4月期货合约到期日及新交易时间的通知

交易产品名称 即将到期合约代码 新合约代码 合约到期时间 新合约首次交易时间
中国沪深300指数 CN300 CN300 18/04/2024, 08:00 19/04/2024, 02:31
西德克萨斯轻质原油(期货) USOIL_K4 USOIL_Q4 16/04/2024, 21:55 16/04/2024, 23:01
布伦特原油(期货) UKOIL_M4 UKOIL_U4 24/04/2024, 21:55 25/04/2024, 01:01
美棉花(期货) Cotton_K4 Cotton_N4 03/04/2024, 19:20 04/04/2024, 02:00
白砂糖(期货) SugarWh_K4 SugarWh_Q4 05/04/2024, 17:55 08/04/2024, 08:45
美可可(期货) CocoaUS_K4 CocoaUS_N4 08/04/2024, 18:30 09/04/2024, 09:45
11号糖(期货) SugarRaw_K4 SugarRaw_N4 19/04/2024, 18:00 22/04/2024, 08:30

特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+0时间。)


标签:
ZFX山海证券外汇平台提醒您:交易有风险,入市需谨慎