通知公告

2024年6月期货合约到期日及新交易时间的通知

交易产品名称 即将到期合约代码 新合约代码 合约到期时间 新合约首次交易时间
中国沪深300指数 CN300 CN300 20/06/2024, 08:00 21/06/2024, 02:31
西德克萨斯轻质原油(期货) USOil_N4 USOil_V4 14/06/2024, 21:55 16/06/2024, 23:01
布伦特原油(期货) UKOil_Q4 UKOil_X4 24/06/2024, 21:55 25/06/2024, 01:01
美国道琼斯30指数(期货) US30_M3 US30_U3 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
美国纳斯达克100指数(期货) NAS100_M3 NAS100_U3 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
美国标准普尔500指数(期货) SPX500_M3 SPX500_U3 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
德国DAX40指数(期货) GER40_M3 GER40_U3 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
日经225指数(期货) JAPAN225_M3 JAPAN225_U3 11/06/2024, 21:55 11/06/2024, 23:01
英国富时100指数(期货) UK100_M3 UK100_U3 19/06/2024, 21:55 19/06/2024, 23:01
美棉花(期货) Cotton_N4 Cotton_Z4 05/06/2024, 19:20 06/06/2024, 02:00
美可可(期货) CocoaUS_N4 CocoaUS_U4 07/06/2024, 18:30 10/06/2024, 09:45
11号糖(期货) SugarRaw_N4 SugarRaw_V4 19/06/2024, 18:00 20/06/2024, 08:30

特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+1时间。)


标签:
ZFX山海证券外汇平台提醒您:交易有风险,入市需谨慎