2022年5月30日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年5月30日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 30/05/2022 (GMT+1) |
31/05/2022 (GMT+1) |
---|---|---|
US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
USOIL | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USOIL_N2 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_Q2 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
NG | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPTUSD | 休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPDUSD | 休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
COPPER | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
GER40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UK100 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
- 2021年02月21日 19:17:41 关于2020年12月31日微型交易账户杠杆提前调整的通知
- 2022年07月04日 08:08:33 2022年5月期货合约到期日及新交易时间的通知
- 2020年10月01日 08:27:06 泰国分公司成立
- 2022年07月04日 08:08:34 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月31日-6月6日)及
- 2022年07月04日 08:08:34 2022年6月期货合约到期日及新交易时间的通知
- 2024年05月22日 22:02:58 ZFX 系统维护公告(2024年4月27日)
- 2024年05月22日 22:03:03 关于2024年5月份经济数据公布时段交易账户杠杆调整的通知
- 2024年05月22日 21:51:08 关于个股以及股指现货股息收益或支出(4月9日-4月15日)及