使用ZFX山海证券进行外汇交易的优势
-
杠杆率高达2000:1
-
超低点差以及无重新报价
-
最具流动性的金融交易市场
-
无隐藏交易费用
外汇交易差价
- 主要货币对
交易产品分类 | 交易产品代码 | 交易产品名称 | 最高杠杆比例 | 标准手合约大小 | 最低交易标准手 | 单笔最大交易手数 |
主要货币对 | EURUSD | 欧元兑美元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
主要货币对 | USDJPY | 美元兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
主要货币对 | GBPUSD | 英镑兑美元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
主要货币对 | USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
主要货币对 | USDCAD | 美元兑加元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
主要货币对 | AUDUSD | 澳元兑美元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
主要货币对 | NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURJPY | 欧元兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPJPY | 英镑兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | AUDJPY | 澳元兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | CADJPY | 加元兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURGBP | 欧元兑英镑 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURAUD | 欧元兑澳元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPAUD | 英镑兑澳元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURCAD | 欧元兑加元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPCAD | 英镑兑加元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDCNH | 美元兑离岸人民币 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | AUDCAD | 澳元兑加元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | AUDCHF | 澳元兑瑞士法郎 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | CADCHF | 加元兑瑞士法郎 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDSGD | 美元兑新加坡元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDHKD | 美元兑港元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURHKD | 欧元兑港元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURMXN | 欧元兑墨西哥比索 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURRUB | 欧元对俄罗斯卢布 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPDKK | 英镑兑丹麦克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPMXN | 英镑兑墨西哥比索 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPTRY | 英镑兑土耳其里拉 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDBRL | 美元兑巴西雷亚尔 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDCZK | 美元兑捷克克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDINR | 美元兑印度卢比 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDKRW | 美元兑韩元 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDTHB | 美元兑泰铢 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDTWD | 美元兑新台币 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
非主要货币对 | USDZAR | 美元兑南非兰特 | 1:400 | 100,000 | 0.01 | 30 |
为什么选择ZFX山海证券?
-
严格的FCA & FSA监管
-
广泛的交易市场
-
闪电般的执行速度
-
最具有竞争力的点差
-
顶级交易平台和专属工具
-
卓越的客户支持
在我们最受欢迎的平台上交易差价合约
我们为客户提供广泛的桌面、网络和移动交易平台,包括 MetaTrader 4 Windows版、MetaTrader 4 MAC版、MetaTrader 4 IOS版和 MetaTrader 4 安卓版。
- 尖端NDD执行技术
- 大多数交易在10毫秒内完成,具有超低延迟数据中心协同定位
深度流动性